Tokvam Lingot
50 vuoden kokemuksella Norjasta
Tokvam mallistosta lingot myös pieniin kiinteistökoneisiin mekaanisena ja hydraulisena. Erillisellä kovankin lumen rikkovalla syöttöruuvilla ja tilavalla heittokammiolla varustetut lingot ovat kevyitä käyttää eivätkä tarvitse suurta tehoa peruskoneesta. Lingoissa on erittäin hyvät heittoominaisuudet 25-40 metriin riippuen hydrauliikan kapasiteetista. Lingoissa on pultattavat sovitteet ja säädettävät jalakset. Heittotorvi kääntyy 235°.
Mekaaniset etulingot pieniin kiinteistötraktoreihin
| Mekaaninen | F130THS | F150THS | F180THS | F200THS |
| Työleveys (cm) | 130 | 150 | 180 | 200,0 |
| Heittokammio (cm) | 42 | 42 | 42 | 55,0 |
| Syöttöruuvi (cm) | 50 | 50 | 50 | 65,0 |
| Paino (kg) | 240 | 260 | 280 | 500,0 |
| Tehon tarve (hv) | 20 - 45 | 20 - 45 | 20 - 45 | 45 - 70 |
| Vallileikkuri | Lisäv. | Lisäv. | Lisäv. | Lisäv. |
| Hydraulinen lippa | Lisäv. | Lisäv. | Lisäv. | Lisäv. |
| Pyörät | Lisäv. | Lisäv. | Lisäv. | Lisäv. |
| Sovite | Irtosovite | Irtosovite | Irtosovite | Irtosovite |
Hydrauliset etulingot pieniin kiinteistökoneisiin
| Hydraulinen | F130H | F150H | F180H | F200H |
| Työleveys (cm) | 130 | 150 | 180 | 200,0 |
| Heittokammio (cm) | 42 | 42 | 42 | 55,0 |
| Syöttöruuvi (cm) | 50 | 50 | 50 | 65,0 |
| Paino (kg) | 240 | 260 | 280 | 500,0 |
| Öljyntarve (l/min) | 55 - 80 | 55 - 80 | 55 - 80 | 100 - 130 |
| Paine (bar) | 180 | 180 | 180 | 180 - 350 |
| Vallileikkuri | Lisäv. | Lisäv. | Lisäv. | Lisäv. |
| Hydraulinen lippa | Lisäv. | Lisäv. | Lisäv. | Lisäv. |
| Pyörät | Lisäv. | Lisäv. | Lisäv. | Lisäv. |
| Sovite | Irtosovite | Irtosovite | Irtosovite | Irtosovite |
Hydrauliset etulingot kiinteistökoneisiin
| Hydraulinen | 150H | 180H | 200H | 220H | 220H Proff | 240H |
| Työleveys (cm) | 150 | 180 | 200 | 220 | 220 | 240 |
| Heittokammio (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 |
| Syöttöruuvi (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 44 | 44 |
| Paino (kg) | 450 | 490 | 520 | 550 | 730 | 750 |
| Öljyntarve (l/min) | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 |
| Paine (bar) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Peruskone (ton) | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 5 - 8 | 5 - 8 |
| Vallileikkuri | Lisäv. | Lisäv. | Lisäv. | Lisäv. | Lisäv. | Lisäv. |
| Lastaustorvi | Lisäv. | Lisäv. | Lisäv. | Lisäv. | Lisäv. | Lisäv. |
| Sovite | Irtosovite | Irtosovite | Irtosovite | Irtosovite | Irtosovite | Irtosovite |





Tokvam Lingot ja lumenkuormaajat -esite